Assumed Business Name — page 322 of 387
115,881 active registrations, entity type “Assumed Business Name”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387
| Place | Business | Registry number | Entity type | Registered |
|---|---|---|---|---|
| Bend, OR | STONEFRUIT FARMS | 216239392 | Assumed Business Name | Aug 18, 2023 |
| Sisters, OR | STONEHENGE MUSIC | 134602895 | Assumed Business Name | Jul 26, 2017 |
| Tigard, OR | STONEHILLS MASONRY | 235437993 | Assumed Business Name | Jan 22, 2025 |
| Oregon City, OR | STONEHOUSE | 172113293 | Assumed Business Name | Sep 21, 2020 |
| Beaverton, OR | STONEHOUSE STUDIO | 256176992 | Assumed Business Name | Apr 16, 2026 |
| Portland, OR | STONEHURST APARTMENTS II | 130555592 | Assumed Business Name | Mar 20, 2017 |
| Happy Valley, OR | STONEHURST PROPERTIES | 239685498 | Assumed Business Name | Apr 22, 2025 |
| Bend, OR | STONEKRAKEN | 236877692 | Assumed Business Name | Feb 20, 2025 |
| Molalla, OR | STONEMEADOW VETERINARY CLINIC | 259898691 | Assumed Business Name | Jul 7, 2026 |
| Ashland, OR | STONEPATH TECHNOLOGIES | 251185295 | Assumed Business Name | Jan 23, 2026 |
| Grants Pass, OR | STONEPEAK PEST SOLUTIONS | 255840697 | Assumed Business Name | Apr 9, 2026 |
| Redmond, OR | STONEPONY DRESSAGE | 257592890 | Assumed Business Name | May 15, 2026 |
| Milwaukie, OR | STONER LIGHTING SERVICES | 16042194 | Assumed Business Name | Jul 11, 2003 |
| Portland, OR | STONER MAGAZINE | 246494199 | Assumed Business Name | Sep 8, 2025 |
| Milwaukie, OR | STONER PROTECTIVE SYSTEMS | 14630495 | Assumed Business Name | Apr 30, 2003 |
| Milwaukie, OR | STONER TECHNOLOGY SERVICES | 41105891 | Assumed Business Name | Feb 2, 2007 |
| Ashland, OR | STONERIDGE COFFEE COMPANY | 150559293 | Assumed Business Name | Dec 18, 2018 |
| Central Point, OR | STONERIDGE TACTICAL ACADEMY | 209554096 | Assumed Business Name | Mar 20, 2023 |
| Salem, OR | STONES DENTISTRY | 252038493 | Assumed Business Name | Jan 22, 2026 |
| Madras, OR | STONES OF GRACE | 259559590 | Assumed Business Name | Jun 30, 2026 |
| Roseburg, OR | STONESILVERSTUDIO | 217742998 | Assumed Business Name | Sep 26, 2023 |
| Lake Oswego, OR | STONEVALE | 254107692 | Assumed Business Name | Mar 6, 2026 |
| Klamath Falls, OR | STONEWALKER CUSTOM CREATIONS | 197043392 | Assumed Business Name | May 16, 2022 |
| Portland, OR | STONEWALL APARTMENTS | 259624394 | Assumed Business Name | Jul 1, 2026 |
| Pendleton, OR | STONEWALL BEHAVIORAL HEALTH & MENTAL WELLNESS | 227298395 | Assumed Business Name | Jun 4, 2024 |
| Portland, OR | STONEWALLS MARKET | 80401798 | Assumed Business Name | Oct 3, 2011 |
| Portland, OR | STONEWALLS MART & CAFE | 251907490 | Assumed Business Name | Jan 20, 2026 |
| Astoria, OR | STONEWATER HIDEAWAY | 250108892 | Assumed Business Name | Dec 9, 2025 |
| Woodburn, OR | STONEWAY CONCRETE | 179070892 | Assumed Business Name | Mar 3, 2021 |
| Woodburn, OR | STONEWAY PAVERS | 179069795 | Assumed Business Name | Mar 3, 2021 |
| Amity, OR | STONEWOLFDESIGNS | 116292194 | Assumed Business Name | Nov 18, 2015 |
| Corvallis, OR | STONEYBROOK SENIOR LIVING | 248186496 | Assumed Business Name | Oct 21, 2025 |
| Corvallis, OR | STONEYBURN PRODUCTIONS | 66906687 | Assumed Business Name | Jan 8, 1999 |
| Troutdale, OR | STONEYS ZA | 258071290 | Assumed Business Name | May 29, 2026 |
| Eugene, OR | STONY CREEK CONSULTING | 123774390 | Assumed Business Name | Aug 2, 2016 |
| Salem, OR | STONY MOUNTAIN TREE FARM | 68949594 | Assumed Business Name | May 24, 2010 |
| New York, NY | STOOP DAYZ CO. | 236885497 | Assumed Business Name | Feb 21, 2025 |
| Seaside, OR | STOP & GO CONVENIENCE STORE | 101595098 | Assumed Business Name | May 6, 2014 |
| Klamath Falls, OR | STOP & GO DELI MART | 259956192 | Assumed Business Name | Jul 8, 2026 |
| Portland, OR | STOP & GO MARKET | 24142598 | Assumed Business Name | Sep 15, 2004 |
| Bend, OR | STOP AND GO MINI MART | 36885895 | Assumed Business Name | Jun 27, 2006 |
| White City, OR | STOP N GO | 88504593 | Assumed Business Name | Oct 18, 2012 |
| Central Point, OR | STOP N GO #3 | 108487893 | Assumed Business Name | Mar 3, 2015 |
| Medford, OR | STOP N GO MARTS #2 | 196604897 | Assumed Business Name | May 5, 2022 |
| Medford, OR | STOP N GO MARTS #3 | 196605290 | Assumed Business Name | May 5, 2022 |
| Salem, OR | STOP N SAVE # 15 | 224814491 | Assumed Business Name | Apr 1, 2024 |
| Salem, OR | STOP N SAVE #1 | 229607791 | Assumed Business Name | Aug 7, 2024 |
| Rickreall, OR | STOP N SAVE #10 | 110852290 | Assumed Business Name | Apr 28, 2015 |
| Salem, OR | STOP N SAVE #12 | 120883491 | Assumed Business Name | Apr 19, 2016 |
| Aumsville, OR | STOP N SAVE #13/CHEVRON | 131821498 | Assumed Business Name | Apr 25, 2017 |
| Stayton, OR | STOP N SAVE #14 / CHEVRON | 181510497 | Assumed Business Name | Apr 26, 2021 |
| Brownsville, OR | STOP N SAVE #16 | 229150792 | Assumed Business Name | Jul 26, 2024 |
| Salem, OR | STOP N SAVE #5 | 38145892 | Assumed Business Name | Sep 1, 2006 |
| Albany, OR | STOP N SAVE #8 | 71062096 | Assumed Business Name | Aug 26, 2010 |
| Albany, OR | STOP N SAVE #9 | 71061890 | Assumed Business Name | Aug 26, 2010 |
| Portland, OR | STOP N SAVE MARKET | 257132093 | Assumed Business Name | May 7, 2026 |
| Damascus, OR | STOP N' GO GROCERY-DELI | 28320687 | Assumed Business Name | Feb 20, 1992 |
| Ashland, OR | STOP N' SHOP MARKET | 258790998 | Assumed Business Name | Jun 11, 2026 |
| Stayton, OR | STOP-N-SAVE #3 | 23124498 | Assumed Business Name | Jul 16, 2004 |
| Sublimity, OR | STOP-N-SAVE #4 | 102595899 | Assumed Business Name | Jun 9, 2014 |
| Portland, OR | STOP-N-SHOP FOOD MART | 74497497 | Assumed Business Name | Jan 28, 2011 |
| Heppner, OR | STOR 4 U | 188593496 | Assumed Business Name | Oct 26, 2021 |
| Eugene, OR | STOR-A-COACH | 186233996 | Assumed Business Name | Aug 25, 2021 |
| Springfield, OR | STOR-ALL MINI STORAGE | 38943395 | Assumed Business Name | Oct 17, 2006 |
| Eugene, OR | STOR-N-LOK | 29898988 | Assumed Business Name | Jun 4, 1992 |
| Bend, OR | STORAGE 2U | 182164294 | Assumed Business Name | May 10, 2021 |
| Salem, OR | STORAGE 4 LESS | 147315691 | Assumed Business Name | Sep 14, 2018 |
| Bend, OR | STORAGE 4U BEND | 262634596 | Assumed Business Name | Sep 9, 2026 |
| Phoenix, OR | STORAGE AT EXIT 24 | 140292392 | Assumed Business Name | Jan 29, 2018 |
| West Linn, OR | STORAGE BROKERS NORTHWEST | 104448196 | Assumed Business Name | Sep 23, 2014 |
| Powell Butte, OR | STORAGE CENTRAL | 92547794 | Assumed Business Name | Mar 26, 2013 |
| Puyallup, WA | STORAGE DEPOT | 67988098 | Assumed Business Name | May 12, 2010 |
| Central Point, OR | STORAGE EMPORIUM | 65386394 | Assumed Business Name | Jan 4, 2010 |
| Saint Helens, OR | STORAGE PAL | 257848797 | Assumed Business Name | May 22, 2026 |
| Elgin, OR | STORAGE PLUS | 8523490 | Assumed Business Name | Jun 4, 2002 |
| Bend, OR | STORAGE SOLUTIONS | 119181899 | Assumed Business Name | Feb 26, 2016 |
| Salem, OR | STORAGE SOLUTIONS | 170833090 | Assumed Business Name | Aug 18, 2020 |
| Pendleton, OR | STORAGE STAR PENDLETON - AIRPORT | 246649891 | Assumed Business Name | Sep 11, 2025 |
| Tualatin, OR | STORAGE2U NW | 172870090 | Assumed Business Name | Oct 8, 2020 |
| Vernonia, OR | STORAGETOO | 250032092 | Assumed Business Name | Dec 8, 2025 |
| Corvallis, OR | STORCH CONSTRUCTION | 60353894 | Assumed Business Name | May 19, 2009 |
| Myrtle Point, OR | STORE & SAVE | 83656695 | Assumed Business Name | Feb 23, 2012 |
| Woodburn, OR | STORE TO DOOR DELIVERY | 224660597 | Assumed Business Name | Mar 27, 2024 |
| The Woodlands, TX | STORE-IT | 44294999 | Assumed Business Name | Jun 12, 2007 |
| Albany, OR | STORE-MORE | 8848897 | Assumed Business Name | Jun 20, 2002 |
| Eugene, OR | STOREANDSTOCK | 232081299 | Assumed Business Name | Oct 17, 2024 |
| Portland, OR | STOREFRONTS & ENTRANCES | 75319583 | Assumed Business Name | May 12, 2000 |
| Prineville, OR | STOREHOUSE ENTERTAINMENT | 95488095 | Assumed Business Name | Aug 2, 2013 |
| Dover, DE | STORELOCAL | 183688192 | Assumed Business Name | Jun 17, 2021 |
| Portland, OR | STOREY POLE CONSTRUCTION | 172898497 | Assumed Business Name | Oct 8, 2020 |
| Portland, OR | STORIED MUSIC | 131772691 | Assumed Business Name | Apr 24, 2017 |
| Portland, OR | STORIED OBJECTS | 178960895 | Assumed Business Name | Mar 1, 2021 |
| Portland, OR | STORIES COUNSELING AND OCCUPATIONAL THERAPY SERVICES | 160259298 | Assumed Business Name | Oct 8, 2019 |
| Eugene, OR | STORIES PHOTOGRAPHY | 121407993 | Assumed Business Name | May 6, 2016 |
| Newport, OR | STORIFY | 148175995 | Assumed Business Name | Oct 1, 2018 |
| Newport, OR | STORIFY STUDIOS | 258112797 | Assumed Business Name | May 28, 2026 |
| Portland, OR | STORIPHI | 173776098 | Assumed Business Name | Oct 30, 2020 |
| Eugene, OR | STORITALL | 61749785 | Assumed Business Name | Mar 6, 1998 |
| Tillamook, OR | STORM FRONT CONSTRUCTION | 75816786 | Assumed Business Name | Jun 9, 2000 |
| Hillsboro, OR | STORM JANITORIAL | 214167199 | Assumed Business Name | Jul 3, 2023 |
| Portland, OR | STORM MAIDEN STUDIOS | 239335094 | Assumed Business Name | Apr 14, 2025 |
| Tillamook, OR | STORM ROCK CREATIVE | 150335694 | Assumed Business Name | Dec 11, 2018 |
| Springfield, OR | STORM ROOFING | 253012695 | Assumed Business Name | Feb 11, 2026 |
| Springfield, OR | STORM ROOFING RESTORATION EXPERTS | 262809099 | Assumed Business Name | Sep 15, 2026 |
| Greer, SC | STORM TOUGH | 53418597 | Assumed Business Name | Jul 15, 2008 |
| Aurora, OR | STORM TREE SERVICES | 237176896 | Assumed Business Name | Feb 27, 2025 |
| Beaverton, OR | STORM'S END COUNSELING | 223209495 | Assumed Business Name | Feb 22, 2024 |
| Lake Oswego, OR | STORMALONG PROPERTIES | 238908396 | Assumed Business Name | Apr 3, 2025 |
| Bend, OR | STORMCAT HOOPS | 261665898 | Assumed Business Name | Aug 17, 2026 |
| Salem, OR | STORMCROW COTTAGE | 248034795 | Assumed Business Name | Oct 17, 2025 |
| Clackamas, OR | STORMLIGHT CONTRACTING COMPANY | 233759497 | Assumed Business Name | Dec 3, 2024 |
| Hammond, OR | STORMSHIELD GAMING CO | 232446393 | Assumed Business Name | Oct 25, 2024 |
| Eugene, OR | STORMWATER PROTECTION SYSTEMS | 1732999 | Assumed Business Name | Apr 25, 2001 |
| Portland, OR | STORMY COAST COUNSELING | 249025099 | Assumed Business Name | Nov 12, 2025 |
| Eugene, OR | STORMY COMMUNICATIONS | 31798697 | Assumed Business Name | Oct 19, 2005 |
| West Linn, OR | STORMY HILL FARM | 8418857 | Assumed Business Name | Jan 16, 1974 |
| West Linn, OR | STORMY HILL SOUND | 212526792 | Assumed Business Name | May 24, 2023 |
| Klamath Falls, OR | STORMY'S REMEDY ALLEY | 246499792 | Assumed Business Name | Sep 9, 2025 |
| Santa Monica, CA | STORQUEST - WILSONVILLE / 95TH | 210193793 | Assumed Business Name | Apr 3, 2023 |
| Newberg, OR | STORRS SMOKEHOUSE | 98713499 | Assumed Business Name | Jan 2, 2014 |
| Hillsboro, OR | STORTZUM HOME APPRAISALS | 234581494 | Assumed Business Name | Dec 27, 2024 |
| Wood Village, OR | STORWELL STORAGE | 222056996 | Assumed Business Name | Jan 26, 2024 |
| Portland, OR | STORY ARTS | 242508893 | Assumed Business Name | Jun 17, 2025 |
| Portland, OR | STORY ARTS ACADEMY | 242462190 | Assumed Business Name | Jun 16, 2025 |
| Portland, OR | STORY FORWARD DANCE | 175070599 | Assumed Business Name | Dec 4, 2020 |
| Portland, OR | STORY SAFE GRIEF COACHING | 259037191 | Assumed Business Name | Jun 17, 2026 |
| Portland, OR | STORY SCIENTISTS | 244354395 | Assumed Business Name | Jul 23, 2025 |
| Portland, OR | STORY WAVE MEDIA | 180481195 | Assumed Business Name | Apr 1, 2021 |
| Portland, OR | STORY-BROOK PRESS | 252538096 | Assumed Business Name | Feb 2, 2026 |
| Silverton, OR | STORY-CENTERED TRAUMA EDUCATION | 253722897 | Assumed Business Name | Feb 26, 2026 |
| Mcminnville, OR | STORYBOOK COTTAGE FLOWER FARM | 168192699 | Assumed Business Name | Jun 9, 2020 |
| Salem, OR | STORYBOOK FACES | 198750896 | Assumed Business Name | Jun 30, 2022 |
| Hood River, OR | STORYBOOK GLADE | 136375896 | Assumed Business Name | Sep 25, 2017 |
| Yoncalla, OR | STORYBOOK HORSE FARM | 218611598 | Assumed Business Name | Oct 20, 2023 |
| Lake Oswego, OR | STORYBOOK PRESCHOOL & DAYCARE | 261249099 | Assumed Business Name | Aug 10, 2026 |
| Beaverton, OR | STORYBOUND | 249042391 | Assumed Business Name | Nov 13, 2025 |
| Portland, OR | STORYCATCHER CREATIVE | 142667393 | Assumed Business Name | Apr 5, 2018 |
| Portland, OR | STORYDEX | 246945695 | Assumed Business Name | Sep 19, 2025 |
| Portland, OR | STORYFIT COLLEGE COACHING | 211379391 | Assumed Business Name | Apr 27, 2023 |
| Eugene, OR | STORYLINE ADVENTIST CHURCH | 116129693 | Assumed Business Name | Nov 12, 2015 |
| Portland, OR | STORYLINE APARTMENTS | 236859997 | Assumed Business Name | Feb 20, 2025 |
| Portland, OR | STORYLINE DESIGN | 56461693 | Assumed Business Name | Dec 9, 2008 |
| Scappoose, OR | STORYLINE FABRICATION | 238596795 | Assumed Business Name | Mar 31, 2025 |
| San Francisco, CA | STORYLINE PICTURES | 22796999 | Assumed Business Name | Jun 29, 2004 |
| Newport, OR | STORYLINES INK PARLOR | 191009894 | Assumed Business Name | Dec 30, 2021 |
| Portland, OR | STORYMARK | 114710593 | Assumed Business Name | Sep 21, 2015 |
| Portland, OR | STORYNIGHT | 260119699 | Assumed Business Name | Jul 13, 2026 |
| Salem, OR | STORYTELLER FOR GOOD | 205603897 | Assumed Business Name | Dec 28, 2022 |
| Portland, OR | STORYTELLER GAMES | 237231899 | Assumed Business Name | Feb 28, 2025 |
| Frenchglen, OR | STOTEN RANCH | 1811199 | Assumed Business Name | May 1, 2001 |
| Mulino, OR | STOTT TOOLS, INC. AUTHORIZED MAC TOOLS DISTRIBUTOR | 183758797 | Assumed Business Name | Jun 24, 2021 |
| Orofino, ID | STOTT'S FISHING ADVENTURES | 228579694 | Assumed Business Name | Jul 10, 2024 |
| Boring, OR | STOTTS KLEANING COMPANY | 250883692 | Assumed Business Name | Dec 30, 2025 |
| Portland, OR | STOUT LANDSCAPE MAINTENANCE | 216674390 | Assumed Business Name | Aug 29, 2023 |
| Coos Bay, OR | STOUT MASONRY | 159630293 | Assumed Business Name | Oct 7, 2019 |
| Springfield, OR | STOUT STEEL INC. | 201854494 | Assumed Business Name | Sep 21, 2022 |
| Lyons, OR | STOVER TILE & CONSTRUCTION | 109015198 | Assumed Business Name | Feb 25, 2015 |
| Cottage Grove, OR | STOVETEC | 54960696 | Assumed Business Name | Sep 25, 2008 |
| Beaverton, OR | STOVIES | 230934598 | Assumed Business Name | Sep 13, 2024 |
| Sandy, OR | STOW-A-WAY MINI STORAGE | 80183198 | Assumed Business Name | Sep 23, 2011 |
| Bend, OR | STR 20068 BIRCHWOOD CT, BEND | 253871793 | Assumed Business Name | Mar 2, 2026 |
| Medford, OR | STR PRESSURE WASHING | 233558097 | Assumed Business Name | Nov 26, 2024 |
| Newberg, OR | STR STRATEGY | 251549995 | Assumed Business Name | Jan 13, 2026 |
| Ashland, OR | STRACKER SOLAR | 182152299 | Assumed Business Name | May 10, 2021 |
| Portland, OR | STRADE BIANCHE WINES | 164334196 | Assumed Business Name | Feb 10, 2020 |
| Brookings, OR | STRAHM'S SEALCOAT & STRIPING | 246120299 | Assumed Business Name | Aug 29, 2025 |
| Brookings, OR | STRAHM'S STORAGE | 37663994 | Assumed Business Name | Aug 7, 2006 |
| Bend, OR | STRAIGHT ACE WRAPS | 239558695 | Assumed Business Name | Apr 17, 2025 |
| Portland, OR | STRAIGHT BUCKETS PERFORMANCE | 204805394 | Assumed Business Name | Dec 2, 2022 |
| Portland, OR | STRAIGHT BUCKETS TRAINING | 204806293 | Assumed Business Name | Dec 2, 2022 |
| Newport Beach, CA | STRAIGHT DEAL MORTGAGE | 230963191 | Assumed Business Name | Sep 16, 2024 |
| Medford, OR | STRAIGHT EDGE BUILDERS | 203520192 | Assumed Business Name | Nov 2, 2022 |
| Silverton, OR | STRAIGHT EDGE CONSTRUCTION | 8281792 | Assumed Business Name | May 21, 2002 |
| Prineville, OR | STRAIGHT EDGE PAINT AND FINISH | 255748197 | Assumed Business Name | Apr 30, 2026 |
| Prineville, OR | STRAIGHT EDGE PAINTING | 255531197 | Assumed Business Name | Apr 2, 2026 |
| Redmond, OR | STRAIGHT FLUSH PLUMBING | 250608891 | Assumed Business Name | Dec 22, 2025 |
| Keizer, OR | STRAIGHT FORWARD BOOKKEEPING | 238027999 | Assumed Business Name | Mar 19, 2025 |
| Salem, OR | STRAIGHT FROM NEW YORK PIZZA | 44247591 | Assumed Business Name | Jun 11, 2007 |
| Vancouver, WA | STRAIGHT LINE EXTERIORS | 108339193 | Assumed Business Name | Feb 3, 2015 |
| Saint Helens, OR | STRAIGHT SHOOTER RANCH | 236742094 | Assumed Business Name | Feb 19, 2025 |
| Redmond, OR | STRAIGHT SHOOTIN' FIREARMS | 90718694 | Assumed Business Name | Jan 14, 2013 |
| Portland, OR | STRAIGHT UP SMILES | 209275791 | Assumed Business Name | Mar 13, 2023 |
| Portland, OR | STRAIGHTAWAY | 143776698 | Assumed Business Name | May 7, 2018 |
| Tigard, OR | STRAIGHTLINE DISTRIBUTING | 249220799 | Assumed Business Name | Nov 18, 2025 |
| Astoria, OR | STRAIGHTLINE PAINTING | 123932394 | Assumed Business Name | Aug 8, 2016 |
| Sandy, OR | STRAIGHTLINE SAFETY TRAINING SERVICES | 209182294 | Assumed Business Name | Mar 24, 2023 |
| Medford, OR | STRAIT MONEY MANAGEMENT | 252754495 | Assumed Business Name | Feb 6, 2026 |
| Eugene, OR | STRAND STUDIO | 198703796 | Assumed Business Name | Jun 29, 2022 |
| Astoria, OR | STRANDED | 255719495 | Assumed Business Name | Apr 7, 2026 |
| Hood River, OR | STRANDFORM DESIGN-BUILD | 253144597 | Assumed Business Name | Feb 17, 2026 |
| Lake Oswego, OR | STRANDS ABOVE | 75122193 | Assumed Business Name | Feb 23, 2011 |
| Port Orford, OR | STRANGE ANGELS | 133712190 | Assumed Business Name | Jun 26, 2017 |
| Portland, OR | STRANGE GOOSE | 176648799 | Assumed Business Name | Jan 11, 2021 |
| West Linn, OR | STRANGE LIGHT CREATIVE | 243729993 | Assumed Business Name | Jul 11, 2025 |
| Corbett, OR | STRANGE MAGICK | 251190998 | Assumed Business Name | Jan 5, 2026 |
| Portland, OR | STRANGE-BIRD | 238825491 | Assumed Business Name | Apr 3, 2025 |
| Portland, OR | STRANGEWAYS INTERACTIVE | 11188398 | Assumed Business Name | Dec 4, 2002 |
| Gresham, OR | STRANNIX MEDIA | 233809391 | Assumed Business Name | Dec 5, 2024 |
| Sherwood, OR | STRAPGRAPHICS | 198223498 | Assumed Business Name | Jun 18, 2022 |
| Cornelius, OR | STRASBURG'S MACHINE & WELDING | 25305954 | Assumed Business Name | Jun 17, 1982 |
| Milton-freewater, OR | STRASS MOBILE SANDBLASTING | 261264692 | Assumed Business Name | Aug 7, 2026 |
| Forest Grove, OR | STRASSEL PLATEAU FARMS | 235041894 | Assumed Business Name | Jan 9, 2025 |
| Portland, OR | STRATA APARTMENTS | 205092398 | Assumed Business Name | Dec 12, 2022 |
| Beaverton, OR | STRATA FINANCIAL PARTNERS | 248682999 | Assumed Business Name | Dec 3, 2025 |
| Portland, OR | STRATA MAISON | 250556298 | Assumed Business Name | Dec 19, 2025 |
| Eugene, OR | STRATA SKIN | 249748393 | Assumed Business Name | Dec 2, 2025 |
| Oregon City, OR | STRATA STONE | 252510699 | Assumed Business Name | Feb 2, 2026 |
| Dallas, TX | STRATA UNDERWRITING MANAGERS | 160252491 | Assumed Business Name | Oct 11, 2019 |
| Lebanon, OR | STRATABAND | 253926092 | Assumed Business Name | Mar 3, 2026 |
| Dayton, OH | STRATACACHE | 231455791 | Assumed Business Name | Sep 27, 2024 |
| Mcminnville, OR | STRATAGEM MARKETING SOLUTIONS | 230119596 | Assumed Business Name | Aug 23, 2024 |
| Salem, OR | STRATALEAGUE | 262635593 | Assumed Business Name | Sep 10, 2026 |
| Eugene, OR | STRATEGIC BUSINESS COACHING | 226440691 | Assumed Business Name | May 10, 2024 |
| Lake Oswego, OR | STRATEGIC BUSINESS OPERATIONS | 181352890 | Assumed Business Name | Apr 22, 2021 |
| Bellevue, WA | STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS | 215106899 | Assumed Business Name | Jul 20, 2023 |
| Portland, OR | STRATEGIC CHANNEL CONCEPTS | 56521496 | Assumed Business Name | Dec 11, 2008 |
| Atlanta, GA | STRATEGIC CLAIMS | 258168690 | Assumed Business Name | May 28, 2026 |
| Portland, OR | STRATEGIC CLARITY | 230433799 | Assumed Business Name | Aug 30, 2024 |
| Canby, OR | STRATEGIC CONSTRUCTION SERVICES | 253393392 | Assumed Business Name | Feb 19, 2026 |
| Lake Oswego, OR | STRATEGIC EDGE FINANCIAL GROUP | 223553595 | Assumed Business Name | Mar 6, 2024 |
| Hillsboro, OR | STRATEGIC ENERGY CONSULTING | 156089998 | Assumed Business Name | May 24, 2019 |
| Orlando, FL | STRATEGIC ENROLLMENT SERVICES | 212462295 | Assumed Business Name | May 23, 2023 |
| Forest Grove, OR | STRATEGIC FACILITIES CONSULTING | 127713899 | Assumed Business Name | Dec 22, 2016 |
| Chandler, AZ | STRATEGIC HOUSING WEALTH | 257088394 | Assumed Business Name | May 6, 2026 |
| Bend, OR | STRATEGIC HUNT COMPANY | 255085095 | Assumed Business Name | Mar 25, 2026 |
| Mt Hood Parkdale, OR | STRATEGIC INSIGHTS | 223945395 | Assumed Business Name | Mar 11, 2024 |
| Gervais, OR | STRATEGIC INSIGHTS CONSULTING | 234723898 | Assumed Business Name | Jan 9, 2025 |
| Fort Worth, TX | STRATEGIC LOCATION SERVICES (SLS) | 235856994 | Assumed Business Name | Jan 28, 2025 |
| Gorham, ME | STRATEGIC MAINTENANCE SOLUTIONS | 241634492 | Assumed Business Name | May 29, 2025 |
| Corvallis, OR | STRATEGIC NETWORKS | 223097692 | Assumed Business Name | Feb 20, 2024 |
| Waldport, OR | STRATEGIC OPPORTUNITY PARTNERS | 263060494 | Assumed Business Name | Sep 21, 2026 |
| Sisters, OR | STRATEGIC PEAK CONSULTING LLC | 251412996 | Assumed Business Name | Jan 9, 2026 |
| Troy, MI | STRATEGIC PLANNING CONCEPTS | 222666497 | Assumed Business Name | Feb 8, 2024 |
| Redmond, OR | STRATEGIC PROMOTIONS | 73860794 | Assumed Business Name | Jan 5, 2011 |
| Corvallis, OR | STRATEGIC RESOURCE PARTNERS | 32299091 | Assumed Business Name | Nov 15, 2005 |
| West Linn, OR | STRATEGIC SALES SOLUTIONS II | 152930591 | Assumed Business Name | Feb 25, 2019 |
| Bend, OR | STRATEGIC SCENERIES | 253624093 | Assumed Business Name | Feb 24, 2026 |
| Lebanon, OR | STRATEGIC SIMON | 257262296 | Assumed Business Name | May 11, 2026 |
| Portland, OR | STRATEGIC SPEAKING FOR RESULTS | 183441592 | Assumed Business Name | Jun 10, 2021 |
