Assumed Business Name — page 42 of 387
115,881 active registrations, entity type “Assumed Business Name”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387
| Place | Business | Registry number | Entity type | Registered |
|---|---|---|---|---|
| Vida, OR | BIO BUILDERS | 40585697 | Assumed Business Name | Jan 10, 2007 |
| Beaverton, OR | BIO FOOT REFLEXOLOGY AND MASSAGE CENTER | 262606990 | Assumed Business Name | Sep 9, 2026 |
| Beaverton, OR | BIO FOOT WELLNESS CENTER | 263115496 | Assumed Business Name | Sep 22, 2026 |
| Milwaukie, OR | BIO SPA | 236099594 | Assumed Business Name | Feb 3, 2025 |
| Grants Pass, OR | BIO-DESIGN | 125443390 | Assumed Business Name | Sep 30, 2016 |
| Mcminnville, OR | BIO-LIFE ANIMAL NUTRITION | 37259793 | Assumed Business Name | Jul 18, 2006 |
| Eugene, OR | BIO-NATURE BIOTECH USA | 100261593 | Assumed Business Name | Mar 10, 2014 |
| Beaverton, OR | BIO-ONE OF PORTLAND | 263085798 | Assumed Business Name | Sep 21, 2026 |
| Beaverton, OR | BIO-ONE PDX | 146089396 | Assumed Business Name | Jul 23, 2018 |
| Longview, WA | BIO-OREGON | 36552594 | Assumed Business Name | Jun 9, 2006 |
| Warrenton, OR | BIO-OREGON PROTEIN | 149765091 | Assumed Business Name | Nov 21, 2018 |
| Pendleton, OR | BIO-WASTE TECHNOLOGIES | 227926797 | Assumed Business Name | Jun 26, 2024 |
| Ashland, OR | BIOACOUSTIC RESEARCH & DEVELOPMENT | 90294191 | Assumed Business Name | Dec 24, 2012 |
| Portland, OR | BIOAG PRODUCT STRATEGIES | 151247492 | Assumed Business Name | Jan 10, 2019 |
| Eugene, OR | BIOBROIDERY | 240177592 | Assumed Business Name | Apr 29, 2025 |
| Eugene, OR | BIOCARE | 55718390 | Assumed Business Name | Nov 3, 2008 |
| Portland, OR | BIODYNAMIC PORTLAND | 229938493 | Assumed Business Name | Aug 16, 2024 |
| Portland, OR | BIODYNAMIC RESTORATION | 241367192 | Assumed Business Name | May 28, 2025 |
| Bend, OR | BIOFINE | 9229899 | Assumed Business Name | Jul 11, 2002 |
| Beaverton, OR | BIOFORCE HERBS | 179156394 | Assumed Business Name | Mar 5, 2021 |
| Gladstone, OR | BIOGENESIS SOFTWARE | 104323894 | Assumed Business Name | Aug 25, 2014 |
| Lake Oswego, OR | BIOGRAPHY | 203418793 | Assumed Business Name | Oct 31, 2022 |
| Salem, OR | BIOHACK ACRES | 247245897 | Assumed Business Name | Sep 26, 2025 |
| Phoenix, OR | BIOLOGIC CROP SOLUTIONS | 196369491 | Assumed Business Name | Apr 29, 2022 |
| Phoenix, OR | BIOLOGIC SYSTEMS | 196369897 | Assumed Business Name | Apr 29, 2022 |
| Cary, NC | BIOLOGICS BY MCKESSON | 209214790 | Assumed Business Name | Mar 10, 2023 |
| Veneta, OR | BIOME FARMS | 234139293 | Assumed Business Name | Dec 13, 2024 |
| Bend, OR | BIOMIND TALENT | 248005696 | Assumed Business Name | Oct 17, 2025 |
| Roseburg, OR | BION MILLS REAL ESTATE | 231150392 | Assumed Business Name | Sep 19, 2024 |
| Walla Walla, WA | BIONIC WINES | 179975397 | Assumed Business Name | Mar 22, 2021 |
| Clackamas, OR | BIOOREGON | 127424091 | Assumed Business Name | Dec 12, 2016 |
| Portland, OR | BIOPATH | 241085497 | Assumed Business Name | May 19, 2025 |
| Ashland, OR | BIOPHILIC LIVE | 236852190 | Assumed Business Name | Feb 20, 2025 |
| Central Point, OR | BIOSMILE HEALTH | 251381290 | Assumed Business Name | Jan 9, 2026 |
| Portland, OR | BIOSPORTSWEST | 233662394 | Assumed Business Name | Dec 2, 2024 |
| Portland, OR | BIOSURETY | 246098495 | Assumed Business Name | Aug 28, 2025 |
| Portland, OR | BIOSWEEP OF OREGON | 224518597 | Assumed Business Name | Mar 25, 2024 |
| Phoenix, AZ | BIOTEAMOR | 199984395 | Assumed Business Name | Aug 5, 2022 |
| Eugene, OR | BIOTECH BREWING SOLUTIONS | 152566098 | Assumed Business Name | Feb 13, 2019 |
| Portland, OR | BIPARTISAN CAFE | 212493993 | Assumed Business Name | May 23, 2023 |
| Bend, OR | BIRCH & BLOND | 170870092 | Assumed Business Name | Aug 18, 2020 |
| Mcminnville, OR | BIRCH & WATER HAIR DESIGN | 216536292 | Assumed Business Name | Aug 25, 2023 |
| Redmond, OR | BIRCH BARK ARTWORKS | 233700699 | Assumed Business Name | Dec 2, 2024 |
| Bend, OR | BIRCH BARK COMMUNICATIONS | 56110399 | Assumed Business Name | Dec 15, 2008 |
| Warrenton, OR | BIRCH COURT APARTMENTS | 37306081 | Assumed Business Name | Nov 18, 1993 |
| Pilot Rock, OR | BIRCH CREEK B&B BLOOMS | 255952393 | Assumed Business Name | Apr 13, 2026 |
| Kimberly, OR | BIRCH CREEK GUIDE SERVICE | 130941198 | Assumed Business Name | Mar 30, 2017 |
| Pilot Rock, OR | BIRCH CREEK TROPHIES & AWARDS | 64779086 | Assumed Business Name | Aug 12, 1998 |
| Portland, OR | BIRCH GROVE MASSAGE THERAPY | 258878991 | Assumed Business Name | Jun 15, 2026 |
| Bend, OR | BIRCH LAKE HOSPITALITY | 78438190 | Assumed Business Name | Jul 6, 2011 |
| Beaverton, OR | BIRCH MEADOW APTS. | 59118993 | Assumed Business Name | Apr 1, 2009 |
| Portland, OR | BIRCH MT. | 158144296 | Assumed Business Name | Jul 31, 2019 |
| Milwaukie, OR | BIRCH TREES MOBILE VILLAGE | 1964055 | Assumed Business Name | Sep 9, 1968 |
| Portland, OR | BIRCH VALLEY HOMES | 98443196 | Assumed Business Name | Dec 18, 2013 |
| Salem, OR | BIRCH WOOD HOUSE | 252120796 | Assumed Business Name | Jan 26, 2026 |
| Beaverton, OR | BIRCHCREEK APARTMENTS | 14152094 | Assumed Business Name | Apr 4, 2003 |
| Tigard, OR | BIRCHES APARTMENTS | 256028599 | Assumed Business Name | Apr 14, 2026 |
| Santa Ana, CA | BIRCHWOOD LENDING | 255350796 | Assumed Business Name | Mar 31, 2026 |
| Monmouth, OR | BIRCHWOODMEDIA | 261733993 | Assumed Business Name | Aug 18, 2026 |
| Portland, OR | BIRD ALLIANCE OREGON | 224655597 | Assumed Business Name | Mar 27, 2024 |
| Portland, OR | BIRD AND CAT CERAMICS | 173625790 | Assumed Business Name | Oct 27, 2020 |
| Portland, OR | BIRD BRAIN LEATHERWORK | 249512690 | Assumed Business Name | Nov 25, 2025 |
| Tillamook, OR | BIRD BUNGALOWS | 238626295 | Assumed Business Name | Mar 31, 2025 |
| Enterprise, OR | BIRD CONSTRUCTION | 254397590 | Assumed Business Name | Mar 13, 2026 |
| New York, NY | BIRD CONTROL GROUP | 131138398 | Assumed Business Name | Apr 5, 2017 |
| Portland, OR | BIRD CREEK DISTILLERY | 214688699 | Assumed Business Name | Jul 13, 2023 |
| Portland, OR | BIRD IN HAND BEER CO. | 140445693 | Assumed Business Name | Feb 1, 2018 |
| Springfield, OR | BIRD IN MY TEETH | 261960992 | Assumed Business Name | Aug 24, 2026 |
| Portland, OR | BIRD MAFIA | 99597990 | Assumed Business Name | Feb 4, 2014 |
| Toledo, OR | BIRD OF A DIFFERENT FEATHER TAILORING | 72686091 | Assumed Business Name | Nov 9, 2010 |
| Redmond, OR | BIRD POINTE FARM | 31159791 | Assumed Business Name | Sep 19, 2005 |
| Bend, OR | BIRD THIRTY | 217393495 | Assumed Business Name | Sep 18, 2023 |
| Eugene, OR | BIRD TRACS EMBROIDERY | 130153794 | Assumed Business Name | Mar 8, 2017 |
| Springfield, OR | BIRD'S EYE DETAIL | 251085594 | Assumed Business Name | Jan 5, 2026 |
| Portland, OR | BIRD'S EYE VIEW COACHING AND CONSULTING | 236285797 | Assumed Business Name | Feb 6, 2025 |
| Lake Oswego, OR | BIRDBIRD ATHLETIC NUTRITION | 252598793 | Assumed Business Name | Feb 3, 2026 |
| Salem, OR | BIRDEE MEDIA | 157441792 | Assumed Business Name | Aug 1, 2019 |
| Portland, OR | BIRDHERS | 208013797 | Assumed Business Name | Feb 16, 2023 |
| Bend, OR | BIRDHOUSE MOBILE BAR | 262868996 | Assumed Business Name | Sep 16, 2026 |
| Beaverton, OR | BIRDHOUSE PLANTS | 246457394 | Assumed Business Name | Sep 19, 2025 |
| Creswell, OR | BIRDHOUSE PUBLICATIONS | 23335391 | Assumed Business Name | Jul 29, 2004 |
| Portland, OR | BIRDHOUSE TATTOO | 167956094 | Assumed Business Name | Jun 4, 2020 |
| Sherwood, OR | BIRDIE HUGS HOLISTIC PRESCHOOL & CHILD CARE | 201725496 | Assumed Business Name | Sep 19, 2022 |
| The Dalles, OR | BIRDIE'S BAR CO. | 259471390 | Assumed Business Name | Jun 26, 2026 |
| Bandon, OR | BIRDIE'S MARKET | 240633297 | Assumed Business Name | May 13, 2025 |
| Philomath, OR | BIRDIE'S PIZZA | 236392999 | Assumed Business Name | Feb 7, 2025 |
| Rockaway Beach, OR | BIRDIES BAY GOLF | 252903399 | Assumed Business Name | Feb 9, 2026 |
| Klamath Falls, OR | BIRDIES BOOKKEEPING | 193686194 | Assumed Business Name | Feb 28, 2022 |
| Corvallis, OR | BIRDINKS | 243084597 | Assumed Business Name | Jun 27, 2025 |
| Roseburg, OR | BIRDS AND BLOOM | 258932590 | Assumed Business Name | Jun 15, 2026 |
| Scappoose, OR | BIRDS EYE BREAD | 241942192 | Assumed Business Name | Jun 4, 2025 |
| Estacada, OR | BIRDS, BEES, AND TREES FARMSTEAD | 263239296 | Assumed Business Name | Sep 24, 2026 |
| Gresham, OR | BIRDSDALE INDUSTRIAL PARK | 37757291 | Assumed Business Name | Aug 10, 2006 |
| Beaverton, OR | BIRDSEYE HARDWOODS LLC | 126258599 | Assumed Business Name | Oct 28, 2016 |
| Portland, OR | BIRDSMOUTH DESIGN-BUILD | 151196699 | Assumed Business Name | Jan 8, 2019 |
| Walton, OR | BIRDSONG AGRICULTURE | 218240794 | Assumed Business Name | Oct 11, 2023 |
| Bend, OR | BIRDSONG CONSULTING | 252323093 | Assumed Business Name | Jan 28, 2026 |
| Portland, OR | BIRDSONG COUNSELING & CONSULTING | 183523092 | Assumed Business Name | Jun 14, 2021 |
| Portland, OR | BIRDSONG HOME CARE | 253360599 | Assumed Business Name | Mar 5, 2026 |
| Gladstone, OR | BIRDSONG MEDIA | 249892290 | Assumed Business Name | Dec 5, 2025 |
| Hillsboro, OR | BIRDSONG ROSE | 253954292 | Assumed Business Name | Mar 3, 2026 |
| Portland, OR | BIRDY EVERHART | 244483590 | Assumed Business Name | Sep 3, 2025 |
| Hillsboro, OR | BIRKEMEIER CONSULTING | 21202098 | Assumed Business Name | Apr 6, 2004 |
| Medford, OR | BIRKENSTOCK FOOTWEAR | 227437894 | Assumed Business Name | Jun 6, 2024 |
| Bend, OR | BIRKENSTOCK OF BEND | 122102999 | Assumed Business Name | May 31, 2016 |
| Madras, OR | BIRKY'S PEST CONTROL | 118048891 | Assumed Business Name | Jan 22, 2016 |
| Toledo, OR | BIRRIA FUSION | 251198694 | Assumed Business Name | Jan 6, 2026 |
| Gresham, OR | BIRRIAS TAMAZULA | 183699595 | Assumed Business Name | Jun 17, 2021 |
| Woodburn, OR | BIRRIERIA EL PATRON | 252650099 | Assumed Business Name | Feb 5, 2026 |
| Salem, OR | BIRRIERIA LA CAPITAL | 239319296 | Assumed Business Name | Apr 15, 2025 |
| Keizer, OR | BIRRIERIA PDX KEIZER | 261953393 | Assumed Business Name | Aug 24, 2026 |
| Woodburn, OR | BIRTCHER ANDERSON & DAVIS ASSOCIATES INC. | 248755696 | Assumed Business Name | Nov 12, 2025 |
| Portland, OR | BIRTH FIRST DOULAS | 251418290 | Assumed Business Name | Jan 22, 2026 |
| Salem, OR | BIRTHKIND | 231830498 | Assumed Business Name | Oct 9, 2024 |
| Portland, OR | BIRUK TRANSPORTION | 232845099 | Assumed Business Name | Nov 6, 2024 |
| Hillsboro, OR | BIRYANI CORNER | 130410293 | Assumed Business Name | Mar 15, 2017 |
| Portland, OR | BISARC | 90642894 | Assumed Business Name | Jan 9, 2013 |
| Portland, OR | BISBAS | 238406292 | Assumed Business Name | Mar 26, 2025 |
| Salem, OR | BISCUIT & BELL | 259800291 | Assumed Business Name | Jul 6, 2026 |
| Portland, OR | BISCUITS CAFE MILLER | 125782391 | Assumed Business Name | Oct 12, 2016 |
| Tigard, OR | BISCUITS CAFE TIGARD | 88846192 | Assumed Business Name | Oct 15, 2012 |
| West Linn, OR | BISCUITS CAFE WEST LINN | 125785295 | Assumed Business Name | Oct 12, 2016 |
| Junction City, OR | BISH'S RV OF JUNCTION CITY | 182218090 | Assumed Business Name | May 11, 2021 |
| Medford, OR | BISHOP CONSTRUCTION | 8648198 | Assumed Business Name | Jun 24, 2002 |
| Eugene, OR | BISHOP CUTS & COLORS #61 | 154747290 | Assumed Business Name | Apr 15, 2019 |
| Aumsville, OR | BISHOP FARMS | 235087194 | Assumed Business Name | Jan 9, 2025 |
| Mcminnville, OR | BISHOP LAW | 145461190 | Assumed Business Name | Jun 28, 2018 |
| Houston, TX | BISHOP LIFTING | 205318090 | Assumed Business Name | Dec 30, 2022 |
| Medford, OR | BISHOP MEDICAL DISTRIBUTION | 252478897 | Assumed Business Name | Jan 30, 2026 |
| Wasco, OR | BISHOP TOWING & REPAIR | 95961695 | Assumed Business Name | Aug 23, 2013 |
| Oregon City, OR | BISHOP TREE FARM | 44250082 | Assumed Business Name | Feb 11, 1995 |
| Salem, OR | BISHOP'S TATTOO CO. | 225643394 | Assumed Business Name | Apr 22, 2024 |
| Bend, OR | BISHOPS BARBERSHOP FRANCHISE #5 | 94128395 | Assumed Business Name | May 31, 2013 |
| Portland, OR | BISHOPS BARBERSHOP FRANCHISE #6 | 231325192 | Assumed Business Name | Sep 25, 2024 |
| Portland, OR | BISHOPS BARBERSHOP FRANCHISE 1 | 68962498 | Assumed Business Name | May 24, 2010 |
| Milwaukie, OR | BISHOPS CUTS AND COLOR | 139087696 | Assumed Business Name | Dec 26, 2017 |
| Gresham, OR | BISHOPS CUTS AND COLOR - GRESHAM STATION | 247677594 | Assumed Business Name | Oct 8, 2025 |
| Eugene, OR | BISHOPS EUGENE BLAIR | 147490999 | Assumed Business Name | Sep 7, 2018 |
| Happy Valley, OR | BISHOPS HAPPY VALLEY #44 | 141555698 | Assumed Business Name | Mar 5, 2018 |
| Ashland, OR | BISKY POP PRODUCTIONS | 234470490 | Assumed Business Name | Dec 24, 2024 |
| Junction City, OR | BISON ARMOR COATINGS | 200208494 | Assumed Business Name | Aug 10, 2022 |
| Scio, OR | BISON BUILDERS | 231367897 | Assumed Business Name | Sep 25, 2024 |
| Independence, OR | BISON HEART | 187007597 | Assumed Business Name | Sep 15, 2021 |
| Scottsdale, AZ | BISON MORTGAGE | 262378194 | Assumed Business Name | Sep 3, 2026 |
| Portland, OR | BISON PROPERTIES | 207456690 | Assumed Business Name | Feb 11, 2023 |
| Portland, OR | BISQY | 198621097 | Assumed Business Name | Jun 27, 2022 |
| Portland, OR | BISSELL GROUP | 122485493 | Assumed Business Name | Jun 14, 2016 |
| Damascus, OR | BISSELL HOMES | 249762790 | Assumed Business Name | Dec 2, 2025 |
| Damascus, OR | BISSELL HOMES NORTHWEST REAL ESTATE | 250353498 | Assumed Business Name | Dec 15, 2025 |
| Chiloquin, OR | BISSET CONSTRUCTION | 63609391 | Assumed Business Name | Oct 8, 2009 |
| Bend, OR | BISSET'S CARPENTRY | 196049499 | Assumed Business Name | Apr 22, 2022 |
| Portland, OR | BISTECCA | 233818897 | Assumed Business Name | Dec 5, 2024 |
| Portland, OR | BISTRO 23 | 117093195 | Assumed Business Name | Dec 21, 2015 |
| Tigard, OR | BISTRO BITES | 240446294 | Assumed Business Name | May 6, 2025 |
| Bend, OR | BISTRO COLETTE | 247635790 | Assumed Business Name | Oct 7, 2025 |
| North Bend, OR | BISTRO FAIR | 230010894 | Assumed Business Name | Aug 20, 2024 |
| Portland, OR | BITBOUND | 248629495 | Assumed Business Name | Nov 3, 2025 |
| Bend, OR | BITCHES & HOSE | 210211397 | Assumed Business Name | Apr 3, 2023 |
| Portland, OR | BITE ME | 240226696 | Assumed Business Name | Apr 30, 2025 |
| Portland, OR | BITE-SIZE CES | 225142991 | Assumed Business Name | Apr 9, 2024 |
| Springfield, OR | BITEFINDERS | 127156396 | Assumed Business Name | Dec 2, 2016 |
| La Pine, OR | BITES AHN | 255594591 | Assumed Business Name | Apr 3, 2026 |
| West Linn, OR | BITES AND BANTER | 241187392 | Assumed Business Name | May 20, 2025 |
| Bend, OR | BITES BAKERY | 246120091 | Assumed Business Name | Aug 29, 2025 |
| Palo Alto, CA | BITGO | 239764095 | Assumed Business Name | Apr 21, 2025 |
| Boring, OR | BITHELL FARMS | 109503391 | Assumed Business Name | Mar 12, 2015 |
| Lake Oswego, OR | BITHIA BJURMAN FINE ART | 217706498 | Assumed Business Name | Sep 26, 2023 |
| Springfield, OR | BITLER TECHNOLOGY | 23343999 | Assumed Business Name | Aug 11, 2004 |
| Portland, OR | BITNOTIC | 55868997 | Assumed Business Name | Nov 7, 2008 |
| Grants Pass, OR | BITS & BIRBS | 212656995 | Assumed Business Name | May 30, 2023 |
| Portland, OR | BITS ANIMATION | 233281393 | Assumed Business Name | Nov 19, 2024 |
| Happy Valley, OR | BITS N PIECES | 235910999 | Assumed Business Name | Jan 29, 2025 |
| Bend, OR | BITS N SKITS PRODUCTIONS | 235318490 | Assumed Business Name | Jan 15, 2025 |
| Eugene, OR | BITS OF NATURE | 94410199 | Assumed Business Name | Jun 13, 2013 |
| Corvallis, OR | BITS'N BYTES: GUILD | 235893898 | Assumed Business Name | Jan 28, 2025 |
| Happy Valley, OR | BITSOFSILVER | 117352393 | Assumed Business Name | Dec 31, 2015 |
| Milwaukee, WI | BITTAN CATERING | 253340492 | Assumed Business Name | Feb 19, 2026 |
| Portland, OR | BITTER GLITTER ACCESSORIES | 148338197 | Assumed Business Name | Oct 5, 2018 |
| Portland, OR | BITTERBLOSSOM | 200245496 | Assumed Business Name | Aug 11, 2022 |
| Portland, OR | BITTERMAN SALT CO. | 106130693 | Assumed Business Name | Nov 12, 2014 |
| Portland, OR | BITTERROOT GARDENS BY HAND | 162070693 | Assumed Business Name | Dec 10, 2019 |
| Yelm, WA | BITTERS AND BREWS | 233370998 | Assumed Business Name | Nov 21, 2024 |
| Portland, OR | BITTERSWEET FLORAL PDX | 160641792 | Assumed Business Name | Oct 18, 2019 |
| Beaverton, OR | BITTERSWEET HOARD | 167094797 | Assumed Business Name | May 7, 2020 |
| Portland, OR | BITTERSWEET INKS | 209576396 | Assumed Business Name | Mar 20, 2023 |
| Blue River, OR | BITTERSWEETCAMPGROUND LLC | 152596798 | Assumed Business Name | Feb 13, 2019 |
| Eugene, OR | BITTERSWEETS CANDY | 228460093 | Assumed Business Name | Jul 8, 2024 |
| Sherwood, OR | BITTNER & FLANN DENTISTRY FOR KIDS | 222293490 | Assumed Business Name | Jan 31, 2024 |
| Lake Oswego, OR | BITTNER & HAHS | 17956491 | Assumed Business Name | Oct 23, 2003 |
| Sherwood, OR | BITTNER DENTISTRY FOR KIDS | 46723599 | Assumed Business Name | Oct 1, 2007 |
| Lake Oswego, OR | BITTNER HAHS POSTMA SWAN | 199630295 | Assumed Business Name | Jul 26, 2022 |
| Portland, OR | BIVALVE AGENCY | 221704893 | Assumed Business Name | Jan 19, 2024 |
| Redmond, OR | BIVY VAN CO. | 258195891 | Assumed Business Name | Jun 1, 2026 |
| Beaverton, OR | BIXBY CONSULTANTS, LLC | 249603093 | Assumed Business Name | Nov 26, 2025 |
| Oregon City, OR | BIZ RIGHT | 6240998 | Assumed Business Name | Feb 1, 2002 |
| Molalla, OR | BIZBOOKS | 223026295 | Assumed Business Name | Feb 20, 2024 |
| Langlois, OR | BIZBOOSTER | 257747098 | Assumed Business Name | Jun 5, 2026 |
| Eugene, OR | BIZBUILD RECORDS | 235876695 | Assumed Business Name | Jan 29, 2025 |
| Portland, OR | BIZDEVBYDESIGN | 251655099 | Assumed Business Name | Jan 14, 2026 |
| Corvallis, OR | BIZFACTOTUM | 159930594 | Assumed Business Name | Sep 26, 2019 |
| Madison, WI | BIZFILINGS | 96222196 | Assumed Business Name | Sep 6, 2013 |
| Portland, OR | BIZI CREATIVE | 230699597 | Assumed Business Name | Sep 9, 2024 |
| Coos Bay, OR | BIZKEEPERS | 208977892 | Assumed Business Name | Mar 7, 2023 |
| Damascus, OR | BIZPONCE SPORTS CARDS | 259698190 | Assumed Business Name | Jul 2, 2026 |
| Hillsboro, OR | BIZRESOURCES | 236139390 | Assumed Business Name | Feb 4, 2025 |
| Philomath, OR | BIZTRACKER | 252688198 | Assumed Business Name | Feb 5, 2026 |
| Portland, OR | BIZUALLY | 245172390 | Assumed Business Name | Aug 8, 2025 |
| Corvallis, OR | BIZWISE DIGITAL | 206132193 | Assumed Business Name | Jan 6, 2023 |
| Portland, OR | BIZZY BAKERY | 242101798 | Assumed Business Name | Jun 9, 2025 |
| Paisley, OR | BIZZY BEE CLUBHOUSE | 235315397 | Assumed Business Name | Jan 17, 2025 |
| Corbett, OR | BJ'S CLASSIC RESTORE AND MORE | 61395985 | Assumed Business Name | Jan 21, 1998 |
| Portland, OR | BJ'S GIFTS | 37449790 | Assumed Business Name | Jul 27, 2006 |
| Sisters, OR | BJ'S GRAPHICS | 171534093 | Assumed Business Name | Sep 3, 2020 |
| Grand Ronde, OR | BJ'S MOBILE MAINTENANCE AND AUTO REPAIR | 259941491 | Assumed Business Name | Jul 9, 2026 |
| Fossil, OR | BJCONTRACTING | 259696392 | Assumed Business Name | Jul 2, 2026 |
| Pilot Rock, OR | BJELLIS HAIR DESIGN | 177306694 | Assumed Business Name | Jan 25, 2021 |
| Eugene, OR | BJK PRODUCTIONS | 206818197 | Assumed Business Name | Jan 23, 2023 |
| Portland, OR | BJORKLUND & MONTPLAISIR | 18235887 | Assumed Business Name | Dec 13, 1989 |
| Milwaukie, OR | BJORKLUND BUSINESS RELATIONS | 16979288 | Assumed Business Name | Aug 25, 1989 |
| Milwaukie, OR | BJORKLUND MUSIC | 50390799 | Assumed Business Name | Mar 10, 2008 |
| Burns, OR | BJORN BUILDERS | 181935397 | Assumed Business Name | May 5, 2021 |
| Portland, OR | BJORNSEN APPRAISAL SERVICES | 157244097 | Assumed Business Name | Jul 1, 2019 |
| Salem, OR | BJORNSON VINEYARD | 71031091 | Assumed Business Name | Aug 25, 2010 |
| Troutdale, OR | BJR BOOKKEEPING SERVICES | 230939092 | Assumed Business Name | Sep 16, 2024 |
| Cottage Grove, OR | BJS SPA AND SKINCARE | 194865599 | Assumed Business Name | Mar 28, 2022 |
| Wilsonville, OR | BK APPAREL CONSULTING | 254902894 | Assumed Business Name | Mar 20, 2026 |
| Eugene, OR | BK FARRAR HOME REPAIR | 177650398 | Assumed Business Name | Feb 3, 2021 |
| Cornelius, OR | BK GUIDE SERVICE | 66035099 | Assumed Business Name | Jan 26, 2010 |
| Beaverton, OR | BK INSURANCE SERVICES | 69920990 | Assumed Business Name | Jul 6, 2010 |
| Wilsonville, OR | BK MENTAL PERFORMANCE & COUNSELING | 229137096 | Assumed Business Name | Jul 25, 2024 |
| Camas Valley, OR | BK MINI STORAGE | 78948487 | Assumed Business Name | Jan 26, 2001 |
| Charleston, OR | BK OLD GENERAL STORE | 223452491 | Assumed Business Name | Feb 29, 2024 |
| Roseburg, OR | BK PETRIE LIVESTOCK | 111304291 | Assumed Business Name | May 14, 2015 |
| Klamath Falls, OR | BK PURCHASING AND ESTIMATING | 250158392 | Assumed Business Name | Dec 10, 2025 |
| Portland, OR | BK SERVICES | 134697192 | Assumed Business Name | Jul 31, 2017 |
| Cottage Grove, OR | BK'S YARD SERVICE | 29160991 | Assumed Business Name | Jun 10, 2005 |
| Hermiston, OR | BKG MOTORSPORTS | 194757291 | Assumed Business Name | Mar 24, 2022 |
| Turner, OR | BKM DESIGNS | 209882893 | Assumed Business Name | Mar 27, 2023 |
| Ontario, OR | BKTHEMES.DESIGN | 214141897 | Assumed Business Name | Jul 3, 2023 |
| Bend, OR | BKZ|GRFX | 248224396 | Assumed Business Name | Oct 22, 2025 |
